羽毛球馆的照明中通常采用三种形式,即自然照明,人工照明和二者同时并用的混合照明。现代羽毛球场中多数为混合照明,其中羽毛球场的人工照明为一般照明。在羽毛球馆的设计中,要使运动员准确地判断球路、高度和落点,首先是最大限度地利用自然光,自然光的效果是最佳的,当然要防止眩光,不能让过强的光直射或反射到眼中。其次是增加照度的稳定性和分布的均匀、协调性等。这不仅对运动员取得优异成绩,而且对裁判的准确判分以及观众的欣赏都是非常重要的。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
我国羽毛球场的照明标准 | ||||||||||||
等级 | 使用功能 | 照度(lx) | 照度均匀度 | 光源 | 眩光指数GR | |||||||
Eh | Evmai | Evaux | Uh | Uvmin | Uvaux | Ra | Tcp(K) | |||||
U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | ||||||||
Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 150/300 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | ≥65 |
| ≤35 |
Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 750/500 | — | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅲ | 专业比赛 | 1000/750 | — | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅳ | TV转播国家、国际比赛 | — | 1000/750 | 750/500 | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | 0.3/0.3 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅴ | TV转播重大、国际比赛 | — | 1400/1000 | 1000/750 | 0.6/0.5 | 0.8/0.7 | 0.5/05. | 0.7/0.5 | 0.3/0.3 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅵ | HDTV转播重大、国际比赛 | — | 2000/1400 | 1400/700 | 0.7/0.6 | 0.8/0.8 | 0.6/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | ≥90 | ≥4000 | ≤30 |
— | TV应急 | — | 1000/750 | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | — | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
|
羽毛球馆照明灯具推荐: |